<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Autojournal.cz &#187; Elektrifikované vozy</title>
	<atom:link href="https://www.autojournal.cz/category/testy/elektrifikovane-vozy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.autojournal.cz</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Jul 2026 09:44:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs-cz</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>Pořádné SUV za slušnou cenu a s nízkou spotřebou. Přitom vypadá jako auto do divočiny</title>
		<link>https://www.autojournal.cz/poradne-suv-za-slusnou-cenu-a-s-nizkou-spotrebou-pritom-vypada-jako-auto-do-divociny/</link>
		<comments>https://www.autojournal.cz/poradne-suv-za-slusnou-cenu-a-s-nizkou-spotrebou-pritom-vypada-jako-auto-do-divociny/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 10:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ondřej Daňa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[BAIC]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrifikované vozy]]></category>
		<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[Testy]]></category>
		<category><![CDATA[Zajímavosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.autojournal.cz/?p=250368</guid>
		<description><![CDATA[<img width="625" height="409" src="https://www.autojournal.cz/wp-content/uploads/2026/06/BAIC-BJ30-SUV-2026-1.jpg" class="attachment-large wp-post-image" alt="baic-bj30-suv-2026-1" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" /><img width="625" height="409" src="https://www.autojournal.cz/wp-content/uploads/2026/06/BAIC-BJ30-SUV-2026-1.jpg" class="attachment-large wp-post-image" alt="baic-bj30-suv-2026-1" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />Čínská značka BAIC se u nás snaží zaujmout modelem, který rozhodně nezapadne mezi běžná městská SUV. BJ30 Hybrid na první pohled působí robustně, hranatě a trochu dobrodružně, jenže pod výraznou karoserií se neskrývá žádný neotesaný offroad. První jízdy v okolí Havraníků ukázaly spíš velmi pohodlné, tiché a praktické SUV, které chce oslovit řidiče hledající něco [&#038;hellip]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.autojournal.cz/poradne-suv-za-slusnou-cenu-a-s-nizkou-spotrebou-pritom-vypada-jako-auto-do-divociny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nejlepší dostupné SUV potěší nízkou spotřebou, skvělým podvozkem a prostorností. Kuga je odpovědí proti Číně</title>
		<link>https://www.autojournal.cz/nejlepsi-dostupne-suv-potesi-nizkou-spotrebou-skvelym-podvozkem-a-prostornosti-kuga-je-odpovedi-proti-cine/</link>
		<comments>https://www.autojournal.cz/nejlepsi-dostupne-suv-potesi-nizkou-spotrebou-skvelym-podvozkem-a-prostornosti-kuga-je-odpovedi-proti-cine/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 09:02:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ondřej Daňa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektrifikované vozy]]></category>
		<category><![CDATA[FORD]]></category>
		<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[Testy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.autojournal.cz/?p=249880</guid>
		<description><![CDATA[<img width="625" height="351" src="https://www.autojournal.cz/wp-content/uploads/2026/06/Fird-Kuga-2026-test-3.jpg" class="attachment-large wp-post-image" alt="fird-kuga-2026-test-3" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" /><img width="625" height="351" src="https://www.autojournal.cz/wp-content/uploads/2026/06/Fird-Kuga-2026-test-3.jpg" class="attachment-large wp-post-image" alt="fird-kuga-2026-test-3" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />Modernizovaný Ford Kuga není autem, které by po faceliftu úplně změnilo charakter. Spíš působí jako SUV, které dostalo aktuálnější výraz, lepší techniku a několik úprav, jež mají posílit jeho každodenní použitelnost. V testované hybridní verzi s pohonem všech kol ale ukazuje hlavně to, že umí být velmi příjemným společníkem pro klidné cestování. Nejvíc totiž Kuga [&#038;hellip]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.autojournal.cz/nejlepsi-dostupne-suv-potesi-nizkou-spotrebou-skvelym-podvozkem-a-prostornosti-kuga-je-odpovedi-proti-cine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test Audi A6 e-hybrid: Čísla na papíře nechte stranou, tahle verze šokuje něčím úplně jiným</title>
		<link>https://www.autojournal.cz/test-audi-a6-e-hybrid-cisla-na-papire-nechte-stranou-tahle-verze-sokuje-necim-uplne-jinym/</link>
		<comments>https://www.autojournal.cz/test-audi-a6-e-hybrid-cisla-na-papire-nechte-stranou-tahle-verze-sokuje-necim-uplne-jinym/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2026 11:46:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ondřej Daňa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[AUDI]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrifikované vozy]]></category>
		<category><![CDATA[Luxusní vozy]]></category>
		<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[Testy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.autojournal.cz/?p=248799</guid>
		<description><![CDATA[<img width="625" height="351" src="https://www.autojournal.cz/wp-content/uploads/2026/05/Audi-A6-2026-test-phev-1.jpg" class="attachment-large wp-post-image" alt="audi-a6-2026-test-phev-1" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" /><img width="625" height="351" src="https://www.autojournal.cz/wp-content/uploads/2026/05/Audi-A6-2026-test-phev-1.jpg" class="attachment-large wp-post-image" alt="audi-a6-2026-test-phev-1" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />U plug in hybridů se často řeší čísla, kapacita baterie, elektrický dojezd, spotřeba a nabíjení. U nové Audi A6 e hybrid je ale možná nejdůležitější něco trochu jiného. Celé auto působí mimořádně hladce, tiše a sladěně. Právě kultivovanost pohonného ústrojí je tím, co na testovaném sedanu zanechalo nejsilnější dojem. Audi A6 jsme zvyklí vnímat jako [&#038;hellip]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.autojournal.cz/test-audi-a6-e-hybrid-cisla-na-papire-nechte-stranou-tahle-verze-sokuje-necim-uplne-jinym/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nafta má problém. Nový Ranger PHEV je tišší, silnější a ještě dodá elektřinu v terénu</title>
		<link>https://www.autojournal.cz/nafta-ma-problem-novy-ranger-phev-je-tissi-silnejsi-a-jeste-doda-elektrinu-v-terenu/</link>
		<comments>https://www.autojournal.cz/nafta-ma-problem-novy-ranger-phev-je-tissi-silnejsi-a-jeste-doda-elektrinu-v-terenu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 14:57:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ondřej Daňa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektrifikované vozy]]></category>
		<category><![CDATA[FORD]]></category>
		<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[Testy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.autojournal.cz/?p=248162</guid>
		<description><![CDATA[<img width="625" height="351" src="https://www.autojournal.cz/wp-content/uploads/2026/05/Ford-Ranger-phev-test-2026-1.jpg" class="attachment-large wp-post-image" alt="ford-ranger-phev-test-2026-1" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" /><img width="625" height="351" src="https://www.autojournal.cz/wp-content/uploads/2026/05/Ford-Ranger-phev-test-2026-1.jpg" class="attachment-large wp-post-image" alt="ford-ranger-phev-test-2026-1" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />Ford Ranger dorazil v plug in hybridní verzi, která nepřidává elektrifikaci jen kvůli nižší spotřebě nebo možnosti tiché jízdy po městě. Kombinuje benzinový motor 2,3 EcoBoost s elektromotorem, nabízí nejvyšší točivý moment v celé řadě, zachovává schopnost táhnout 3,5 tuny a zároveň umí sloužit jako mobilní zdroj elektřiny pro nářadí, kempingovou výbavu nebo další zařízení. [&#038;hellip]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.autojournal.cz/nafta-ma-problem-novy-ranger-phev-je-tissi-silnejsi-a-jeste-doda-elektrinu-v-terenu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>V Číně jsme otestovali unikátní offroad ještě před vstupem na český trh. iCAUR V27 ukazuje, jak může vypadat elektromobil pro lidi, kteří nechtějí stát u nabíječky</title>
		<link>https://www.autojournal.cz/v-cine-jsme-otestovali-unikatni-offroad-jeste-pred-vstupem-na-cesky-trh-icaur-v27-ukazuje-jak-muze-vypadat-elektromobil-pro-lidi-kteri-nechteji-stat-u-nabijecky/</link>
		<comments>https://www.autojournal.cz/v-cine-jsme-otestovali-unikatni-offroad-jeste-pred-vstupem-na-cesky-trh-icaur-v27-ukazuje-jak-muze-vypadat-elektromobil-pro-lidi-kteri-nechteji-stat-u-nabijecky/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 09:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ondřej Daňa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektrické vozy]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrifikované vozy]]></category>
		<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[Testy]]></category>
		<category><![CDATA[Zajímavosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.autojournal.cz/?p=247875</guid>
		<description><![CDATA[<img width="625" height="416" src="https://www.autojournal.cz/wp-content/uploads/2026/04/220A8680.jpg" class="attachment-large wp-post-image" alt="220a8680" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" /><img width="625" height="416" src="https://www.autojournal.cz/wp-content/uploads/2026/04/220A8680.jpg" class="attachment-large wp-post-image" alt="220a8680" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />Na evropský trh se chystá nový model iCAUR V27, který se snaží vystoupit z řady současných elektrifikovaných aut. Značka jej prezentuje jako vůz schopný kombinovat úsporný provoz, jisté jízdní vlastnosti a široké možnosti využití pro cestování, volný čas i každodenní provoz. Během akce Golden REEV Classic Journey absolvoval vůz přibližně 160 kilometrů dlouhou trasu v [&#038;hellip]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.autojournal.cz/v-cine-jsme-otestovali-unikatni-offroad-jeste-pred-vstupem-na-cesky-trh-icaur-v27-ukazuje-jak-muze-vypadat-elektromobil-pro-lidi-kteri-nechteji-stat-u-nabijecky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>To nejzajímavější prémiové SUV vůbec není z Německa. Oslní spotřebou a pohodlím. Test Lexus NX 350h</title>
		<link>https://www.autojournal.cz/to-nejzajimavejsi-premiove-suv-mozna-vubec-neni-z-nemecka-oslni-spotrebou-a-pohodlim-test-lexus-nx-350h/</link>
		<comments>https://www.autojournal.cz/to-nejzajimavejsi-premiove-suv-mozna-vubec-neni-z-nemecka-oslni-spotrebou-a-pohodlim-test-lexus-nx-350h/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 10:22:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ondřej Daňa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektrifikované vozy]]></category>
		<category><![CDATA[Lexus]]></category>
		<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[Testy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.autojournal.cz/?p=247379</guid>
		<description><![CDATA[<img width="625" height="351" src="https://www.autojournal.cz/wp-content/uploads/2026/04/Lexus-NX-Test-2026-2.jpg" class="attachment-large wp-post-image" alt="lexus-nx-test-2026-2" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" /><img width="625" height="351" src="https://www.autojournal.cz/wp-content/uploads/2026/04/Lexus-NX-Test-2026-2.jpg" class="attachment-large wp-post-image" alt="lexus-nx-test-2026-2" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />Některá auta se vám představí hned v prvních minutách. Ukážou výkon, techniku, efektní displeje, nebo ostré reakce a rychle dají najevo, čím chtějí zapůsobit. Lexus NX 350h na to jde jinak. Nepředvádí se. Nesnaží se vás okamžitě ohromit. Spíš si vás postupně získává tím, jak působí jako celek. Tím, jak se v něm sedí, jak [&#038;hellip]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.autojournal.cz/to-nejzajimavejsi-premiove-suv-mozna-vubec-neni-z-nemecka-oslni-spotrebou-a-pohodlim-test-lexus-nx-350h/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Velké plug-in hybridní SUV, které umí víc než jen dobře vypadat. Test Lynk &amp; Co 08</title>
		<link>https://www.autojournal.cz/velke-plug-in-hybridni-suv-ktere-umi-vic-nez-jen-dobre-vypadat-test-lynk-co-08/</link>
		<comments>https://www.autojournal.cz/velke-plug-in-hybridni-suv-ktere-umi-vic-nez-jen-dobre-vypadat-test-lynk-co-08/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2026 15:40:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ondřej Daňa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektrifikované vozy]]></category>
		<category><![CDATA[Lynk & CO]]></category>
		<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[Testy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.autojournal.cz/?p=247052</guid>
		<description><![CDATA[<img width="625" height="351" src="https://www.autojournal.cz/wp-content/uploads/2026/03/LynkCo-08-test-2026-3.jpg" class="attachment-large wp-post-image" alt="lynkco-08-test-2026-3" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" /><img width="625" height="351" src="https://www.autojournal.cz/wp-content/uploads/2026/03/LynkCo-08-test-2026-3.jpg" class="attachment-large wp-post-image" alt="lynkco-08-test-2026-3" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />Lynk &#38; Co 08 vstoupil na český trh jako sebevědomé plug in hybridní SUV, které sází na výrazný design, nečekaně dlouhý elektrický dojezd a velmi bohatou výbavu. Vedle prostorné kabiny a kultivovaného projevu zaujme také moderně pojatým interiérem, jenž však téměř vše podřizuje ovládání přes centrální displej. Výsledkem je vůz, který umí být komfortní, tichý [&#038;hellip]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.autojournal.cz/velke-plug-in-hybridni-suv-ktere-umi-vic-nez-jen-dobre-vypadat-test-lynk-co-08/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nové SUV je levné, chytré, ujede 1000 km na nádrž a překvapivě dospělé. Test BYD ATTO 2 DM-i</title>
		<link>https://www.autojournal.cz/nove-suv-je-levne-chytre-ujede-1000-km-na-nadrz-a-prekvapive-dospele-test-byd-atto-2-dm-i/</link>
		<comments>https://www.autojournal.cz/nove-suv-je-levne-chytre-ujede-1000-km-na-nadrz-a-prekvapive-dospele-test-byd-atto-2-dm-i/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 12:53:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jiří Dohnal]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[BYD]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrifikované vozy]]></category>
		<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[Testy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.autojournal.cz/?p=246525</guid>
		<description><![CDATA[<img width="625" height="468" src="https://www.autojournal.cz/wp-content/uploads/2026/03/BYD-ATTO-2026-14.jpeg" class="attachment-large wp-post-image" alt="byd-atto-2026-14" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" /><img width="625" height="468" src="https://www.autojournal.cz/wp-content/uploads/2026/03/BYD-ATTO-2026-14.jpeg" class="attachment-large wp-post-image" alt="byd-atto-2026-14" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />V nedávné době mi rukama prošlo už poměrně dost aut čínské provenience. Začalo to plně elektrickým MGS5 EV a končilo několika Omodami. Přestože mi třeba Omoda 9 SHS přišla fakt zajímavá, vždy jsem z toho cítil takový buď „rádo by“ přepych a vždy mi něco nesedělo nebo zaskočilo. Společnost BYD mi jako taková přijde ze [&#038;hellip]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.autojournal.cz/nove-suv-je-levne-chytre-ujede-1000-km-na-nadrz-a-prekvapive-dospele-test-byd-atto-2-dm-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hybridní Omoda 5 proti té elektrické. Jedna z nich mě vyloženě zklamala. Srovnávací test</title>
		<link>https://www.autojournal.cz/hybridni-omoda-5-proti-te-elektricke-jedna-z-nich-me-vylozene-zklamala-srovnavaci-test/</link>
		<comments>https://www.autojournal.cz/hybridni-omoda-5-proti-te-elektricke-jedna-z-nich-me-vylozene-zklamala-srovnavaci-test/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 18:27:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jiří Dohnal]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektrifikované vozy]]></category>
		<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[Omoda]]></category>
		<category><![CDATA[Testy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.autojournal.cz/?p=246307</guid>
		<description><![CDATA[<img width="625" height="468" src="https://www.autojournal.cz/wp-content/uploads/2026/03/Omoda-5-2026-21.jpeg" class="attachment-large wp-post-image" alt="omoda-5-2026-21" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" /><img width="625" height="468" src="https://www.autojournal.cz/wp-content/uploads/2026/03/Omoda-5-2026-21.jpeg" class="attachment-large wp-post-image" alt="omoda-5-2026-21" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />Na týdenní test jsem si záměrně vybral rovnou dvě Omody 5 naráz. Chtěl jsem totiž vyzkoušet a porovnat dvě nepříliš běžně se vyskytující verze, a to plně elektrickou Omodu 5 EV a full-hybridní Omodu 5 SHS-H. Většina prodaných Omod 5 v Česku jsou čistě spalovací verze se čtyřválcovým benzínovým motorem Acteco TGDI s přímým vstřikováním [&#038;hellip]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.autojournal.cz/hybridni-omoda-5-proti-te-elektricke-jedna-z-nich-me-vylozene-zklamala-srovnavaci-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dojezd 1 400 kilometrů, velký kufr, luxusní výbava a bezkonkurenční cena. Test BYD Seal 6 DM-i Touring</title>
		<link>https://www.autojournal.cz/dojezd-1-400-kilometru-velky-kufr-luxusni-vybava-a-bezkonkurencni-cena-test-byd-seal-6-dm-i-touring/</link>
		<comments>https://www.autojournal.cz/dojezd-1-400-kilometru-velky-kufr-luxusni-vybava-a-bezkonkurencni-cena-test-byd-seal-6-dm-i-touring/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 09:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ondřej Daňa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[BYD]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrifikované vozy]]></category>
		<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[Testy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.autojournal.cz/?p=246162</guid>
		<description><![CDATA[<img width="625" height="317" src="https://www.autojournal.cz/wp-content/uploads/2025/12/IMG_20251222_113257.jpg" class="attachment-large wp-post-image" alt="img_20251222_113257" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" /><img width="625" height="317" src="https://www.autojournal.cz/wp-content/uploads/2025/12/IMG_20251222_113257.jpg" class="attachment-large wp-post-image" alt="img_20251222_113257" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />Automobilka BYD dál rozšiřuje své evropské portfolio a na český trh uvádí model Seal 6 DM i Touring, tedy plug in hybridní kombi navržené s ohledem na požadavky evropských zákazníků. Novinka sází na prostornou karoserii, bohatou standardní výbavu, elektrický dojezd až 105 kilometrů a celkový dojezd až 1 350 kilometrů. Zároveň chce oslovit i konkurenceschopně [&#038;hellip]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.autojournal.cz/dojezd-1-400-kilometru-velky-kufr-luxusni-vybava-a-bezkonkurencni-cena-test-byd-seal-6-dm-i-touring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
