<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Autojournal.cz &#187; NIO</title>
	<atom:link href="https://www.autojournal.cz/category/testy/nio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.autojournal.cz</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Jul 2026 09:19:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs-cz</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>Test NIO ET7: Tento Číňan udává směr</title>
		<link>https://www.autojournal.cz/test-nio-et7-tento-cinan-udava-smer/</link>
		<comments>https://www.autojournal.cz/test-nio-et7-tento-cinan-udava-smer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2024 19:40:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ondřej Daňa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektrické vozy]]></category>
		<category><![CDATA[Exkluzivní testy]]></category>
		<category><![CDATA[NIO]]></category>
		<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[Testy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.autojournal.cz/?p=217549</guid>
		<description><![CDATA[<img width="625" height="314" src="https://www.autojournal.cz/wp-content/uploads/2024/04/NIO-ET7-2.jpg" class="attachment-large wp-post-image" alt="nio-et7-2" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" /><img width="625" height="314" src="https://www.autojournal.cz/wp-content/uploads/2024/04/NIO-ET7-2.jpg" class="attachment-large wp-post-image" alt="nio-et7-2" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />Jestli nevíte, co je NIO, krátce vám to shrnu. Jde o automobilku, která ještě před devíti lety neexistovala ani na papíře. Teď už má v nabídce osm modelů, rekordní čas na Nordschleife a čerstvě stanovila také rekord v dojezdu, když jejich model ET7 v reálném provozu ujel 1100 kilometrů na jedno nabití – v zimě [&#038;hellip]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.autojournal.cz/test-nio-et7-tento-cinan-udava-smer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test NIO EL6: Tento elektrický Číňan zašlape konkurenci do země</title>
		<link>https://www.autojournal.cz/test-nio-el6-tento-elektricky-cinan-zaslape-konkurenci-do-zeme/</link>
		<comments>https://www.autojournal.cz/test-nio-el6-tento-elektricky-cinan-zaslape-konkurenci-do-zeme/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jan 2024 11:43:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ondřej Hrubeš]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektrické vozy]]></category>
		<category><![CDATA[Exkluzivní testy]]></category>
		<category><![CDATA[NIO]]></category>
		<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[Testy]]></category>
		<category><![CDATA[Videa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.autojournal.cz/?p=214818</guid>
		<description><![CDATA[<img width="625" height="416" src="https://www.autojournal.cz/wp-content/uploads/2024/01/nio-el6-2024-2.jpg" class="attachment-large wp-post-image" alt="nio-el6-2024-2" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" /><img width="625" height="416" src="https://www.autojournal.cz/wp-content/uploads/2024/01/nio-el6-2024-2.jpg" class="attachment-large wp-post-image" alt="nio-el6-2024-2" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />Většina automobilek se dá charakterizovat jedním z následujících slov – spolehlivost, zábava, technologie. Ale je jedna automobilka, kterou definují otázky a tou nejčastější, kterou jsem si kladl, byla – „Jak?“. Tou automobilkou je NIO. Jestli nevíte co nebo kdo je NIO, krátce vám to shrnu. Jde o automobilku, která ještě před devíti lety neexistovala ani [&#038;hellip]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.autojournal.cz/test-nio-el6-tento-elektricky-cinan-zaslape-konkurenci-do-zeme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
