<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Autojournal.cz &#187; Žena za volantem</title>
	<atom:link href="https://www.autojournal.cz/category/zena-za-volantem/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.autojournal.cz</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Jul 2026 09:19:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs-cz</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>﻿﻿Redaktorka otestovala monstrózní Audi Q7 V12 TDI s výkonem 500 koní a 1000 Nm</title>
		<link>https://www.autojournal.cz/%ef%bb%bf%ef%bb%bfredaktorka-otestovala-monstrozni-audi-q7-v12-tdi-s-vykonem-500-koni-a-1000-nm-2/</link>
		<comments>https://www.autojournal.cz/%ef%bb%bf%ef%bb%bfredaktorka-otestovala-monstrozni-audi-q7-v12-tdi-s-vykonem-500-koni-a-1000-nm-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2024 17:41:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Daniela Petrlíková]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Žena za volantem]]></category>
		<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[Ojeté vozy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.autojournal.cz/?p=218168</guid>
		<description><![CDATA[<img width="625" height="430" src="https://www.autojournal.cz/wp-content/uploads/2024/04/audi-q7-v12-tdi-20.jpg" class="attachment-large wp-post-image" alt="bty" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" /><img width="625" height="430" src="https://www.autojournal.cz/wp-content/uploads/2024/04/audi-q7-v12-tdi-20.jpg" class="attachment-large wp-post-image" alt="bty" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />Nějak jsem si to neuměla představit. Ptáte se co? No přece tak velké a těžké auto s brutálním výkonem. Když jsem říkala známým, že budu testovat Audi Q7 V12, říkali mi, že jsem asi blázen, že to musí být 12 ventilů a ne válců. V Audi se ale hecli a svůj nejsilnější turbodiesel vložili do [&#038;hellip]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.autojournal.cz/%ef%bb%bf%ef%bb%bfredaktorka-otestovala-monstrozni-audi-q7-v12-tdi-s-vykonem-500-koni-a-1000-nm-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ženský test Kia Sportage 1.6 T-GDI Hybrid 4×4 GT-Line</title>
		<link>https://www.autojournal.cz/zensky-test-kia-sportage-1-6-t-gdi-hybrid-4x4-gt-line/</link>
		<comments>https://www.autojournal.cz/zensky-test-kia-sportage-1-6-t-gdi-hybrid-4x4-gt-line/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2022 13:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Daniela Petrlíková]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektrifikované vozy]]></category>
		<category><![CDATA[KIA]]></category>
		<category><![CDATA[Žena za volantem]]></category>
		<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[Testy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.autojournal.cz/?p=193954</guid>
		<description><![CDATA[<img width="625" height="416" src="https://www.autojournal.cz/wp-content/uploads/2022/06/Kia-Sportage-2022-32.jpg" class="attachment-large wp-post-image" alt="kia-sportage-2022-32" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" /><img width="625" height="416" src="https://www.autojournal.cz/wp-content/uploads/2022/06/Kia-Sportage-2022-32.jpg" class="attachment-large wp-post-image" alt="kia-sportage-2022-32" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />Už předchozí model Kia Sportage kladl důraz na dynamičtější vzhled, ale nejnovější model překvapil zcela. Na tento design prostě musíte koukat a říkat si, sakra to je zajímavý. Věřím, že se najde mnoho odpůrců těchto nadčasových tvarů, ale za mě je čelní maska prostě dokonalá. Takto tvarované světlomety ve tvaru šipek jsou inovativní a vyčnívají [&#038;hellip]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.autojournal.cz/zensky-test-kia-sportage-1-6-t-gdi-hybrid-4x4-gt-line/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test ojetiny Fiat 500x 1.4 MultiAir</title>
		<link>https://www.autojournal.cz/test-ojetiny-fiat-500x-1-4-multiair-2/</link>
		<comments>https://www.autojournal.cz/test-ojetiny-fiat-500x-1-4-multiair-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2022 19:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Daniela Petrlíková]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Žena za volantem]]></category>
		<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[Ojeté vozy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.autojournal.cz/?p=188624</guid>
		<description><![CDATA[<img width="625" height="427" src="https://www.autojournal.cz/wp-content/uploads/2022/01/Fiat-500x-23s.jpg" class="attachment-large wp-post-image" alt="cof" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" /><img width="625" height="427" src="https://www.autojournal.cz/wp-content/uploads/2022/01/Fiat-500x-23s.jpg" class="attachment-large wp-post-image" alt="cof" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />Pár měsíců nazpět jsem zkoušela ojetý Fiat 500, navenek se jedná o roztomilé autíčko a vždy jsem si říkala, že je pro ženu jak dělané, nicméně je bohužel extrémně malé, takže mě nakonec moc neoslovilo. Verze Fiat 500x je už trochu vyspělý crossover, který nabízí nejen komfort a styl, ale ani jízdní vlastnosti vůbec nezaostávají. [&#038;hellip]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.autojournal.cz/test-ojetiny-fiat-500x-1-4-multiair-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ženský test Peugeot 5008 GT</title>
		<link>https://www.autojournal.cz/zensky-test-peugeot-5008-gt/</link>
		<comments>https://www.autojournal.cz/zensky-test-peugeot-5008-gt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2021 13:24:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Daniela Petrlíková]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Žena za volantem]]></category>
		<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[Testy]]></category>
		<category><![CDATA[Zajímavosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.autojournal.cz/?p=180750</guid>
		<description><![CDATA[<img width="625" height="468" src="https://www.autojournal.cz/wp-content/uploads/2021/06/Peugeot-5008-45.jpg" class="attachment-large wp-post-image" alt="peugeot-5008-45" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" /><img width="625" height="468" src="https://www.autojournal.cz/wp-content/uploads/2021/06/Peugeot-5008-45.jpg" class="attachment-large wp-post-image" alt="peugeot-5008-45" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />Když mi přišla zpráva s informací, zda si chci půjčit novou 5008 GT, neváhala jsem a hned jsem kývla. Již od verze před modernizací jsem věděla, že nebudu litovat. Já osobně mám pro nové modely Peugeotu slabost, protože jsem se zakoukala do jejich interiéru, grafiky systémů a malého extra tvarovaného volantu. Opět jsem spokojená a [&#038;hellip]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.autojournal.cz/zensky-test-peugeot-5008-gt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ženský test Toyota Yaris 1,5 Hybrid Dynamic Force</title>
		<link>https://www.autojournal.cz/zensky-test-toyota-yaris-15-hybrid-dynamic-force/</link>
		<comments>https://www.autojournal.cz/zensky-test-toyota-yaris-15-hybrid-dynamic-force/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2021 14:58:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Daniela Petrlíková]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektrifikované vozy]]></category>
		<category><![CDATA[Žena za volantem]]></category>
		<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[Testy]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.autojournal.cz/?p=176391</guid>
		<description><![CDATA[<img width="625" height="339" src="https://www.autojournal.cz/wp-content/uploads/2021/03/toyota-yaris-51.jpg" class="attachment-large wp-post-image" alt="toyota-yaris-5" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" /><img width="625" height="339" src="https://www.autojournal.cz/wp-content/uploads/2021/03/toyota-yaris-51.jpg" class="attachment-large wp-post-image" alt="toyota-yaris-5" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />Sedím doma uzavřena ve svém okresu, jak nám vláda nakázala a přemýšlím nad tím, jak jsem ještě minulý víkend mohla vyrazit mimo Prahu s testovacím vozem Toyota Yaris a užívat si tu příjemnou slunnou cestu. Nejen výlety, ale i cesty do práce a z práce jsem si s tímto městským modelem skvěle užila. Ve městě [&#038;hellip]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.autojournal.cz/zensky-test-toyota-yaris-15-hybrid-dynamic-force/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ženský test ojetiny Volvo V40 T2 R Design</title>
		<link>https://www.autojournal.cz/zensky-test-ojetiny-volvo-v40-t2-r-design/</link>
		<comments>https://www.autojournal.cz/zensky-test-ojetiny-volvo-v40-t2-r-design/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2020 14:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Daniela Petrlíková]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Žena za volantem]]></category>
		<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[Ojeté vozy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.autojournal.cz/?p=168938</guid>
		<description><![CDATA[<img width="625" height="468" src="https://www.autojournal.cz/wp-content/uploads/2020/09/Volvo-V40-21.jpg" class="attachment-large wp-post-image" alt="volvo-v40-21" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" /><img width="625" height="468" src="https://www.autojournal.cz/wp-content/uploads/2020/09/Volvo-V40-21.jpg" class="attachment-large wp-post-image" alt="volvo-v40-21" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />Když řeknete ženě, že je to pěkná ojetina, nejspíš se urazí. Nicméně toto spojení lze v tomto případě použít a věřím, že by se ve Volvu neurazili. Jedná se o jeden z nejprodávanějších modelů švédské značky. Hlavní plusy u mě model V40 získal za precizní jízdní vlastnosti a pěkný exteriér. V interiéru už to dle mého názoru pokulhávalo, [&#038;hellip]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.autojournal.cz/zensky-test-ojetiny-volvo-v40-t2-r-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ženský test Renault Captur Zen 1.0 74 kW</title>
		<link>https://www.autojournal.cz/zensky-test-renault-captur-zen-1-0-74-kw/</link>
		<comments>https://www.autojournal.cz/zensky-test-renault-captur-zen-1-0-74-kw/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2020 18:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Daniela Petrlíková]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Žena za volantem]]></category>
		<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Testy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.autojournal.cz/?p=168604</guid>
		<description><![CDATA[<img width="625" height="423" src="https://www.autojournal.cz/wp-content/uploads/2020/08/Renault-Captur-Zen-16.jpg" class="attachment-large wp-post-image" alt="renault-captur-zen-16" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" /><img width="625" height="423" src="https://www.autojournal.cz/wp-content/uploads/2020/08/Renault-Captur-Zen-16.jpg" class="attachment-large wp-post-image" alt="renault-captur-zen-16" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />Po delší době jsem dostala na test opět Renault a tentokrát nižší modelovou řadu Captur. Testovala jsem ho ve městě i v terénu a všude uspěl. Tento Crossover není nijak velký a výška vozu je 1576, délka 4227, šířka 1547 mm a váha je 1 265 kg. Tudíž i do užších uliček je vhodný, průměr otáčení [&#038;hellip]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.autojournal.cz/zensky-test-renault-captur-zen-1-0-74-kw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ženský test Škoda Kodiaq Sportline 2.0 TSI 4×4</title>
		<link>https://www.autojournal.cz/zensky-test-skoda-kodiaq-sportline-2-0-tsi-4x4/</link>
		<comments>https://www.autojournal.cz/zensky-test-skoda-kodiaq-sportline-2-0-tsi-4x4/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2020 08:04:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Daniela Petrlíková]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Žena za volantem]]></category>
		<category><![CDATA[Škoda]]></category>
		<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[Testy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.autojournal.cz/?p=165682</guid>
		<description><![CDATA[<img width="625" height="391" src="https://www.autojournal.cz/wp-content/uploads/2020/06/Škoda-Kodiaq-Sportline-17.jpg" class="attachment-large wp-post-image" alt="skoda-kodiaq-sportline-17" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" /><img width="625" height="391" src="https://www.autojournal.cz/wp-content/uploads/2020/06/Škoda-Kodiaq-Sportline-17.jpg" class="attachment-large wp-post-image" alt="skoda-kodiaq-sportline-17" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />Už když přišla Škodovka se Superbem, byla to trefa do černého a já se do těchto tvarů zamilovala. Kodiaq je stylem trochu podobný, má obdobně táhlé světlomety a celkově ostré a přísné tvary, je o něco víc robustní, ale tím pádem i prostorný. Již jsem slyšela výtku, že bylo špatné rozhodnutí udělat tvar blatníků tak [&#038;hellip]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.autojournal.cz/zensky-test-skoda-kodiaq-sportline-2-0-tsi-4x4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test ojetiny Volkswagen New Beetle 1.4 TSI</title>
		<link>https://www.autojournal.cz/test-ojetiny-volkswagen-new-beetle-1-4-tsi/</link>
		<comments>https://www.autojournal.cz/test-ojetiny-volkswagen-new-beetle-1-4-tsi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2020 08:34:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Daniela Petrlíková]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Žena za volantem]]></category>
		<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[Ojeté vozy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.autojournal.cz/?p=163004</guid>
		<description><![CDATA[<img width="625" height="401" src="https://www.autojournal.cz/wp-content/uploads/2020/03/VW-New-Beeatle-18.jpg" class="attachment-large wp-post-image" alt="vw-new-beeatle-18" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" /><img width="625" height="401" src="https://www.autojournal.cz/wp-content/uploads/2020/03/VW-New-Beeatle-18.jpg" class="attachment-large wp-post-image" alt="vw-new-beeatle-18" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />Pokud chcete ”malé” stylové auto, do kterého se něco vleze, tak moc možností nemáte. V podstatě jsou zde dvě varianty, klasické Mini a Volkswagen Beetle. Druhou možnost si dnes proklepneme a zjistíme, zda-li má vůbec toto nabobtnané Porsche 911 smysl. K nám zavítal kousek od AAA Auto s paketem R-Line, díky kterému je Beetle ověšený [&#038;hellip]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.autojournal.cz/test-ojetiny-volkswagen-new-beetle-1-4-tsi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ženský test Peugeot 5008 1.5 BlueHDi</title>
		<link>https://www.autojournal.cz/zensky-test-peugeot-5008-alure-1-5-bluehdi/</link>
		<comments>https://www.autojournal.cz/zensky-test-peugeot-5008-alure-1-5-bluehdi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Feb 2020 11:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Daniela Petrlíková]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Žena za volantem]]></category>
		<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[Testy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.autojournal.cz/?p=162176</guid>
		<description><![CDATA[<img width="625" height="407" src="https://www.autojournal.cz/wp-content/uploads/2020/02/Peugeot-5008-27.jpg" class="attachment-large wp-post-image" alt="peugeot-5008-27" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" /><img width="625" height="407" src="https://www.autojournal.cz/wp-content/uploads/2020/02/Peugeot-5008-27.jpg" class="attachment-large wp-post-image" alt="peugeot-5008-27" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />Větší bratr Peugeotu 3008 se ani trochu nezapře. Je to jedna krev.  Model 5008 stojí na stejné podvozkové platformě EMP2, kterou sdílí s menším sourozencem, je ale větší ve všech směrech. Na délku měří 4641 mm (3008: 4 447 mm), široký je 1844 mm (3008: 1841 mm) a na výšku naměříte 1646 mm (3008: 1623 mm). Nejvíce [&#038;hellip]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.autojournal.cz/zensky-test-peugeot-5008-alure-1-5-bluehdi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
