<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Komentáře k: Nejrychlejší auta historie &#8211; Začalo to ve 201 km/h, dnes je to dvojnásobek</title>
	<atom:link href="https://www.autojournal.cz/nejrychlejsi-auta-historie-zacalo-to-ve-201-kmh-dnes-je-to-dvojnasobek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.autojournal.cz/nejrychlejsi-auta-historie-zacalo-to-ve-201-kmh-dnes-je-to-dvojnasobek/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Jul 2026 06:46:48 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>Od: Maťo Maťo</title>
		<link>https://www.autojournal.cz/nejrychlejsi-auta-historie-zacalo-to-ve-201-kmh-dnes-je-to-dvojnasobek/comment-page-1/#comment-135074</link>
		<dc:creator><![CDATA[Maťo Maťo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2016 20:45:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autojournal.cz/?p=91849#comment-135074</guid>
		<description><![CDATA[Adam Václavek Jasne chapem nevyznam sa v tom az tak :) ale tiez myslim ze by bolo najrychlejsie :) ostava len cakat ci sa to niekedy dokaze :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Adam Václavek Jasne chapem nevyznam sa v tom az tak <img src="https://www.autojournal.cz/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":)" class="wp-smiley" /> ale tiez myslim ze by bolo najrychlejsie <img src="https://www.autojournal.cz/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":)" class="wp-smiley" /> ostava len cakat ci sa to niekedy dokaze <img src="https://www.autojournal.cz/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":)" class="wp-smiley" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Adam Václavek</title>
		<link>https://www.autojournal.cz/nejrychlejsi-auta-historie-zacalo-to-ve-201-kmh-dnes-je-to-dvojnasobek/comment-page-1/#comment-135073</link>
		<dc:creator><![CDATA[Adam Václavek]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2016 20:41:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autojournal.cz/?p=91849#comment-135073</guid>
		<description><![CDATA[Maťo Maťo Ono jde o to, že je to rychlost vypočítaná, nikdy nebyla nikde dosažena, protože prostě není kde jí dosáhnout. To samé Koenigseggy a spousta jiných aut. Seznam by potom byl 5x tak dlouhý. :-) Já osobně si myslím, že SSC Tuatara by byla nejrychlejší, kdyby někdo pronajal trať od VW. :-)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Maťo Maťo Ono jde o to, že je to rychlost vypočítaná, nikdy nebyla nikde dosažena, protože prostě není kde jí dosáhnout. To samé Koenigseggy a spousta jiných aut. Seznam by potom byl 5x tak dlouhý. <img src="https://www.autojournal.cz/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":-)" class="wp-smiley" /> Já osobně si myslím, že SSC Tuatara by byla nejrychlejší, kdyby někdo pronajal trať od VW. <img src="https://www.autojournal.cz/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":-)" class="wp-smiley" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Maťo Maťo</title>
		<link>https://www.autojournal.cz/nejrychlejsi-auta-historie-zacalo-to-ve-201-kmh-dnes-je-to-dvojnasobek/comment-page-1/#comment-135060</link>
		<dc:creator><![CDATA[Maťo Maťo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2016 17:19:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autojournal.cz/?p=91849#comment-135060</guid>
		<description><![CDATA[Adam Václavek tak je to v oficialnych informaciach o produkte skratka vsade sa to pise no ale ked chcete mat oficialny test tak chapem :) ale ja tomu verim :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Adam Václavek tak je to v oficialnych informaciach o produkte skratka vsade sa to pise no ale ked chcete mat oficialny test tak chapem <img src="https://www.autojournal.cz/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":)" class="wp-smiley" /> ale ja tomu verim <img src="https://www.autojournal.cz/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":)" class="wp-smiley" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Adam Václavek</title>
		<link>https://www.autojournal.cz/nejrychlejsi-auta-historie-zacalo-to-ve-201-kmh-dnes-je-to-dvojnasobek/comment-page-1/#comment-135058</link>
		<dc:creator><![CDATA[Adam Václavek]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2016 17:17:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autojournal.cz/?p=91849#comment-135058</guid>
		<description><![CDATA[Nikso to s tím autem nedokázali, takže se s ním nedá počítat. :-)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nikso to s tím autem nedokázali, takže se s ním nedá počítat. <img src="https://www.autojournal.cz/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":-)" class="wp-smiley" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Maťo Maťo</title>
		<link>https://www.autojournal.cz/nejrychlejsi-auta-historie-zacalo-to-ve-201-kmh-dnes-je-to-dvojnasobek/comment-page-1/#comment-135057</link>
		<dc:creator><![CDATA[Maťo Maťo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2016 17:07:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autojournal.cz/?p=91849#comment-135057</guid>
		<description><![CDATA[https://en.wikipedia.org/wiki/SSC_Tuatara

toto ste kde nechali? SSC Tuatara

rychlost 444 km/h]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/SSC_Tuatara" rel="nofollow">https://en.wikipedia.org/wiki/SSC_Tuatara</a></p>
<p>toto ste kde nechali? SSC Tuatara</p>
<p>rychlost 444 km/h</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
