<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Komentáře k: Nové auto se spotřebou 3,9 litru. Čínský benzinový motor poráží elektromobily</title>
	<atom:link href="https://www.autojournal.cz/nove-auto-se-spotrebou-39-litru-cinsky-benzinovy-motor-porazi-elektromobily/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.autojournal.cz/nove-auto-se-spotrebou-39-litru-cinsky-benzinovy-motor-porazi-elektromobily/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 31 Jul 2026 21:02:44 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>Od: Ladislav</title>
		<link>https://www.autojournal.cz/nove-auto-se-spotrebou-39-litru-cinsky-benzinovy-motor-porazi-elektromobily/comment-page-1/#comment-236148</link>
		<dc:creator><![CDATA[Ladislav]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 01:27:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autojournal.cz/?p=249746#comment-236148</guid>
		<description><![CDATA[Tvoje starosti bych chtěl mít.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tvoje starosti bych chtěl mít.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Michal</title>
		<link>https://www.autojournal.cz/nove-auto-se-spotrebou-39-litru-cinsky-benzinovy-motor-porazi-elektromobily/comment-page-1/#comment-236037</link>
		<dc:creator><![CDATA[Michal]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2026 07:19:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autojournal.cz/?p=249746#comment-236037</guid>
		<description><![CDATA[Spotřeba dobrá, ale účinnosti je stále daleko za EV a stejně musí mít nějaký hybrid. Nemluvě o složitosti soustavy a závislosti na ropě, ke které většina států nemá přímý přístup. Ale pro někoho kdo nemůže nabíjet doma to smysl v úspoře má. Rozhodně lepší než machrovat s Pickupem s 5.7HEMI a jezdit s tím jen po městě.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Spotřeba dobrá, ale účinnosti je stále daleko za EV a stejně musí mít nějaký hybrid. Nemluvě o složitosti soustavy a závislosti na ropě, ke které většina států nemá přímý přístup. Ale pro někoho kdo nemůže nabíjet doma to smysl v úspoře má. Rozhodně lepší než machrovat s Pickupem s 5.7HEMI a jezdit s tím jen po městě.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Lui</title>
		<link>https://www.autojournal.cz/nove-auto-se-spotrebou-39-litru-cinsky-benzinovy-motor-porazi-elektromobily/comment-page-1/#comment-236001</link>
		<dc:creator><![CDATA[Lui]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 08:55:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autojournal.cz/?p=249746#comment-236001</guid>
		<description><![CDATA[Mám Toyotu CH R , áno, jazdím na spotrebu ale iba keď sa dá ale premávku nikdy nezdržujem,ročne najazdím cca 22000 km,mám celoročné pneu  Continental 2 roky, jazdím 40% okresky, 40% mesto, 20% diaľnice- každý rok Taliansko aj Chorvátsko, merač spotreby nenulujem roky, a ukazuje mi priemernú spotrebu 4 litre….nie zlé na auto čo má 8,5 roku….]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mám Toyotu CH R , áno, jazdím na spotrebu ale iba keď sa dá ale premávku nikdy nezdržujem,ročne najazdím cca 22000 km,mám celoročné pneu  Continental 2 roky, jazdím 40% okresky, 40% mesto, 20% diaľnice- každý rok Taliansko aj Chorvátsko, merač spotreby nenulujem roky, a ukazuje mi priemernú spotrebu 4 litre….nie zlé na auto čo má 8,5 roku….</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
