<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Komentáře k: Problémy už po 20 tisících kilometrech. Oblíbená auta Čechů propadla v reálném testu spolehlivosti</title>
	<atom:link href="https://www.autojournal.cz/problemy-uz-po-20-tisicich-kilometrech-oblibena-auta-cechu-propadla-v-realnem-testu-spolehlivosti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.autojournal.cz/problemy-uz-po-20-tisicich-kilometrech-oblibena-auta-cechu-propadla-v-realnem-testu-spolehlivosti/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Jul 2026 17:32:04 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>Od: Dýzl</title>
		<link>https://www.autojournal.cz/problemy-uz-po-20-tisicich-kilometrech-oblibena-auta-cechu-propadla-v-realnem-testu-spolehlivosti/comment-page-1/#comment-235763</link>
		<dc:creator><![CDATA[Dýzl]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 09:01:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autojournal.cz/?p=249121#comment-235763</guid>
		<description><![CDATA[Ono je jedno jaký model ale s jakým motorem.Dalsi souvisí s délkou jednotlivých jízd a naposledy servisními úkony!  Problematické jsou právě motory vyvinuté s BMW 1,2 a 1,6 benziny a další je pak motor 1,5 HDI. To je ale na delší debatu.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ono je jedno jaký model ale s jakým motorem.Dalsi souvisí s délkou jednotlivých jízd a naposledy servisními úkony!  Problematické jsou právě motory vyvinuté s BMW 1,2 a 1,6 benziny a další je pak motor 1,5 HDI. To je ale na delší debatu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Mib</title>
		<link>https://www.autojournal.cz/problemy-uz-po-20-tisicich-kilometrech-oblibena-auta-cechu-propadla-v-realnem-testu-spolehlivosti/comment-page-1/#comment-235708</link>
		<dc:creator><![CDATA[Mib]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 05:47:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autojournal.cz/?p=249121#comment-235708</guid>
		<description><![CDATA[Jezdil jsem hodně z Dacii Sandero a mají velké mezery v kvalitě a technice. Třeba asistent který hlídá překážky před vámi jednou fungoval po druhé ne. Jezdit se stím dá ale nevěřím jejich bezpečnosti. Když jsem jel v hustém provozu auto mi při předjíždění občas duplo na brzdu! Když mi vjelo auto ze stopky před nos asistent neudělal nic! Bezpečnost a otravné asistenty které fungují hlavně v nevhodných situacích mi neprijdou v pořádku.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jezdil jsem hodně z Dacii Sandero a mají velké mezery v kvalitě a technice. Třeba asistent který hlídá překážky před vámi jednou fungoval po druhé ne. Jezdit se stím dá ale nevěřím jejich bezpečnosti. Když jsem jel v hustém provozu auto mi při předjíždění občas duplo na brzdu! Když mi vjelo auto ze stopky před nos asistent neudělal nic! Bezpečnost a otravné asistenty které fungují hlavně v nevhodných situacích mi neprijdou v pořádku.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: K</title>
		<link>https://www.autojournal.cz/problemy-uz-po-20-tisicich-kilometrech-oblibena-auta-cechu-propadla-v-realnem-testu-spolehlivosti/comment-page-1/#comment-235678</link>
		<dc:creator><![CDATA[K]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 04:12:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autojournal.cz/?p=249121#comment-235678</guid>
		<description><![CDATA[Moje zkušenosti jsou trochu jiné. Nejhorší byla RAV 4 a nejlepší Dacia Duster. Takže za mě - už nikdy Toyotu!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moje zkušenosti jsou trochu jiné. Nejhorší byla RAV 4 a nejlepší Dacia Duster. Takže za mě &#8211; už nikdy Toyotu!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Vláďa</title>
		<link>https://www.autojournal.cz/problemy-uz-po-20-tisicich-kilometrech-oblibena-auta-cechu-propadla-v-realnem-testu-spolehlivosti/comment-page-1/#comment-235677</link>
		<dc:creator><![CDATA[Vláďa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 04:11:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autojournal.cz/?p=249121#comment-235677</guid>
		<description><![CDATA[Dacia Duster 2022, 280 tis. Bez problémů. Teď se dělala spojka a alternátor.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dacia Duster 2022, 280 tis. Bez problémů. Teď se dělala spojka a alternátor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: ReneCh</title>
		<link>https://www.autojournal.cz/problemy-uz-po-20-tisicich-kilometrech-oblibena-auta-cechu-propadla-v-realnem-testu-spolehlivosti/comment-page-1/#comment-235676</link>
		<dc:creator><![CDATA[ReneCh]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 03:59:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autojournal.cz/?p=249121#comment-235676</guid>
		<description><![CDATA[To by mě zajímalo u toho Peugeotu o jaký model jde. My máme Peugeot 5008 2019, 1,5 hdi. Má najeto už skoro 360 tis. Jezdíme hodně. A krom klasických výměn oleje, destiček žádný problém. Tak by mohli dát aspoň model.. Ať člověk ví]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>To by mě zajímalo u toho Peugeotu o jaký model jde. My máme Peugeot 5008 2019, 1,5 hdi. Má najeto už skoro 360 tis. Jezdíme hodně. A krom klasických výměn oleje, destiček žádný problém. Tak by mohli dát aspoň model.. Ať člověk ví</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: JayM</title>
		<link>https://www.autojournal.cz/problemy-uz-po-20-tisicich-kilometrech-oblibena-auta-cechu-propadla-v-realnem-testu-spolehlivosti/comment-page-1/#comment-235670</link>
		<dc:creator><![CDATA[JayM]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2026 20:43:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autojournal.cz/?p=249121#comment-235670</guid>
		<description><![CDATA[A ještě k tomu pátému místu... Není možné, aby se Volvo po Čínské &quot;intervenci&quot; dostalo na přední příčky, protože jejich nynější spolehlivost je už všem teď myslím známá.

To jenom tak na okraj, když se jedná o Švédský test, protože to jistě nesouvisí se skutečností, že je Volvo tamní značka 😉.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A ještě k tomu pátému místu&#8230; Není možné, aby se Volvo po Čínské &#8220;intervenci&#8221; dostalo na přední příčky, protože jejich nynější spolehlivost je už všem teď myslím známá.</p>
<p>To jenom tak na okraj, když se jedná o Švédský test, protože to jistě nesouvisí se skutečností, že je Volvo tamní značka 😉.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: JayM</title>
		<link>https://www.autojournal.cz/problemy-uz-po-20-tisicich-kilometrech-oblibena-auta-cechu-propadla-v-realnem-testu-spolehlivosti/comment-page-1/#comment-235668</link>
		<dc:creator><![CDATA[JayM]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2026 20:33:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autojournal.cz/?p=249121#comment-235668</guid>
		<description><![CDATA[Trochu mě na tom chvostu překvapil Nissan, to si do spojení s Renaultem nevybavuji. Bohužel k tomu v článku není více...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Trochu mě na tom chvostu překvapil Nissan, to si do spojení s Renaultem nevybavuji. Bohužel k tomu v článku není více&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: JayM</title>
		<link>https://www.autojournal.cz/problemy-uz-po-20-tisicich-kilometrech-oblibena-auta-cechu-propadla-v-realnem-testu-spolehlivosti/comment-page-1/#comment-235667</link>
		<dc:creator><![CDATA[JayM]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2026 20:32:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autojournal.cz/?p=249121#comment-235667</guid>
		<description><![CDATA[A pak jste se probudil a vytáhl ruku z nočníku?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A pak jste se probudil a vytáhl ruku z nočníku?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Jiří</title>
		<link>https://www.autojournal.cz/problemy-uz-po-20-tisicich-kilometrech-oblibena-auta-cechu-propadla-v-realnem-testu-spolehlivosti/comment-page-1/#comment-235665</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jiří]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2026 19:54:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autojournal.cz/?p=249121#comment-235665</guid>
		<description><![CDATA[Skoro šest let Nissan Qashqai bez jakýchkoli problémů,   nyni Nissan Qashqai e-power taktéž. Lepší auto jsem neměl.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Skoro šest let Nissan Qashqai bez jakýchkoli problémů,   nyni Nissan Qashqai e-power taktéž. Lepší auto jsem neměl.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Ted</title>
		<link>https://www.autojournal.cz/problemy-uz-po-20-tisicich-kilometrech-oblibena-auta-cechu-propadla-v-realnem-testu-spolehlivosti/comment-page-1/#comment-235664</link>
		<dc:creator><![CDATA[Ted]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2026 19:52:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autojournal.cz/?p=249121#comment-235664</guid>
		<description><![CDATA[Co to meleš?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Co to meleš?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
