<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamicky generated on 17 září, 2026 at 1:42 am by All in One SEO v5.0.0.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.autojournal.cz/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Autojournal</title>
		<link><![CDATA[https://www.autojournal.cz]]></link>
		<description><![CDATA[Autojournal]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 15:19:10 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.autojournal.cz/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.autojournal.cz/390-koni-pet-valcu-a-nurburgring-cupra-formentor-vz5-ukazala-co-skutecne-vydrzi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.autojournal.cz/390-koni-pet-valcu-a-nurburgring-cupra-formentor-vz5-ukazala-co-skutecne-vydrzi/]]></link>
			<title>390 koní, pět válců a Nürburgring. CUPRA Formentor VZ5 ukázala, co skutečně vydrží</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 15:19:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.autojournal.cz/fotogalerie/390-koni-pet-valcu-a-nurburgring-cupra-formentor-vz5-ukazala-co-skutecne-vydrzi-fotogalerie/nahledy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.autojournal.cz/fotogalerie/390-koni-pet-valcu-a-nurburgring-cupra-formentor-vz5-ukazala-co-skutecne-vydrzi-fotogalerie/nahledy/]]></link>
			<title>390 koní, pět válců a Nürburgring. CUPRA Formentor VZ5 ukázala, co skutečně vydrží – fotogalerie</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 15:19:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.autojournal.cz/start-stop-uz-nepujde-beztrestne-obejit-evropska-unie-meni-pravidla-stk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.autojournal.cz/start-stop-uz-nepujde-beztrestne-obejit-evropska-unie-meni-pravidla-stk/]]></link>
			<title>Start stop už nepůjde beztrestně obejít. Evropská unie mění pravidla STK</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 11:52:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.autojournal.cz/do-naftove-nadrze-nalila-adblue-ucet-za-opravu-prekrocil-pul-milionu-korun/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.autojournal.cz/do-naftove-nadrze-nalila-adblue-ucet-za-opravu-prekrocil-pul-milionu-korun/]]></link>
			<title>Do naftové nádrže nalila AdBlue. Účet za opravu překročil půl milionu korun</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 09:43:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.autojournal.cz/volkswagen-konci-s-10-tsi-emise-ho-stvorily-a-emise-ho-ted-zabily/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.autojournal.cz/volkswagen-konci-s-10-tsi-emise-ho-stvorily-a-emise-ho-ted-zabily/]]></link>
			<title>Volkswagen nekončí s 1,0 TSI. Emise ho stvořily a emise ho teď nutí k modernizaci</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 08:59:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.autojournal.cz/ridic-odmitl-zaplatit-pokuty-policiste-mu-na-miste-sebrali-znacky-z-auta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.autojournal.cz/ridic-odmitl-zaplatit-pokuty-policiste-mu-na-miste-sebrali-znacky-z-auta/]]></link>
			<title>Řidič odmítl zaplatit pokutu. Policisté mu na místě okamžitě sebrali značky z auta</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 07:00:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.autojournal.cz/auto-s-rodici-zenou-jelo-za-policii-samozvani-vychovavaci-ho-zacali-blokovat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.autojournal.cz/auto-s-rodici-zenou-jelo-za-policii-samozvani-vychovavaci-ho-zacali-blokovat/]]></link>
			<title>V autě vezl rodící ženu do nemocnice. Samozvaní vychovávači ho začali drsně blokovat</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 05:30:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.autojournal.cz/fotogalerie/bere-jen-22-litru-a-stoji-smesne-penize-novy-cinsky-sedan-je-nocni-murou-evropskych-automobilek-fotogalerie/nahledy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.autojournal.cz/fotogalerie/bere-jen-22-litru-a-stoji-smesne-penize-novy-cinsky-sedan-je-nocni-murou-evropskych-automobilek-fotogalerie/nahledy/]]></link>
			<title>Bere jen 2,2 litru a stojí směšné peníze. Nový čínský sedan je noční můrou evropských automobilek – fotogalerie</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 04:30:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.autojournal.cz/bere-jen-22-litru-a-stoji-smesne-penize-novy-cinsky-sedan-je-nocni-murou-evropskych-automobilek/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.autojournal.cz/bere-jen-22-litru-a-stoji-smesne-penize-novy-cinsky-sedan-je-nocni-murou-evropskych-automobilek/]]></link>
			<title>Bere jen 2,2 litru a stojí směšné peníze. Nový čínský sedan je noční můrou evropských automobilek</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 04:30:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.autojournal.cz/tohle-velke-suv-ma-obri-kufr-a-spotrebu-54-litru-na-nadrz-ujede-pres-1-000-km/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.autojournal.cz/tohle-velke-suv-ma-obri-kufr-a-spotrebu-54-litru-na-nadrz-ujede-pres-1-000-km/]]></link>
			<title>Tohle velké SUV má obří kufr a spotřebu 5,4 litru. Na nádrž ujede přes 1 000 km</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 03:30:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.autojournal.cz/fotogalerie/tohle-velke-suv-ma-obri-kufr-a-spotrebu-54-litru-na-nadrz-ujede-pres-1-000-km-fotogalerie/nahledy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.autojournal.cz/fotogalerie/tohle-velke-suv-ma-obri-kufr-a-spotrebu-54-litru-na-nadrz-ujede-pres-1-000-km-fotogalerie/nahledy/]]></link>
			<title>Tohle velké SUV má obří kufr a spotřebu 5,4 litru. Na nádrž ujede přes 1 000 km – fotogalerie</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 03:30:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.autojournal.cz/fotogalerie/nova-skoda-epiq-klame-telem-ma-211-koni-kufr-vetsi-nez-elroq-a-jezdi-skoro-jako-hot-hatch-fotogalerie/nahledy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.autojournal.cz/fotogalerie/nova-skoda-epiq-klame-telem-ma-211-koni-kufr-vetsi-nez-elroq-a-jezdi-skoro-jako-hot-hatch-fotogalerie/nahledy/]]></link>
			<title>Nová Škoda Epiq klame tělem. Má 211 koní, kufr větší než Elroq a jezdí skoro jako hot hatch – fotogalerie</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 14:36:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.autojournal.cz/nova-skoda-epiq-klame-telem-ma-211-koni-kufr-vetsi-nez-elroq-a-jezdi-skoro-jako-hot-hatch/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.autojournal.cz/nova-skoda-epiq-klame-telem-ma-211-koni-kufr-vetsi-nez-elroq-a-jezdi-skoro-jako-hot-hatch/]]></link>
			<title>Nová Škoda Epiq klame tělem. Má 211 koní, kufr větší než Elroq a jezdí skoro jako hot hatch</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 14:36:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.autojournal.cz/velky-test-celorocnich-pneumatik-odhalil-propadaky-jedna-znama-znacka-prekvapive-selhala/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.autojournal.cz/velky-test-celorocnich-pneumatik-odhalil-propadaky-jedna-znama-znacka-prekvapive-selhala/]]></link>
			<title>Velký test celoročních pneumatik odhalil propadáky. Jedna známá značka překvapivě selhala</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 14:00:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.autojournal.cz/skoda-vyrazne-zlevnuje-vstup-do-sveta-elektromobilu-novy-epiq-uz-lze-objednavat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.autojournal.cz/skoda-vyrazne-zlevnuje-vstup-do-sveta-elektromobilu-novy-epiq-uz-lze-objednavat/]]></link>
			<title>Škoda výrazně zlevňuje vstup do světa elektromobilů. Nový Epiq už lze objednávat</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 12:30:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.autojournal.cz/ceska-limuzina-pro-obycejne-ridice-slavi-25-let-skoda-superb-zmenila-celou-znacku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.autojournal.cz/ceska-limuzina-pro-obycejne-ridice-slavi-25-let-skoda-superb-zmenila-celou-znacku/]]></link>
			<title>Česká limuzína pro obyčejné řidiče slaví 25 let. Škoda Superb změnila celou značku</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 11:15:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.autojournal.cz/fotogalerie/ceska-limuzina-pro-obycejne-ridice-slavi-25-let-skoda-superb-zmenila-celou-znacku-fotogalerie/nahledy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.autojournal.cz/fotogalerie/ceska-limuzina-pro-obycejne-ridice-slavi-25-let-skoda-superb-zmenila-celou-znacku-fotogalerie/nahledy/]]></link>
			<title>Česká limuzína pro obyčejné řidiče slaví 25 let. Škoda Superb změnila celou značku – fotogalerie</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 11:15:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.autojournal.cz/chtel-vydelat-na-brutalne-stocenem-mercedesu-pak-zacal-vyhrozovat-cebii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.autojournal.cz/chtel-vydelat-na-brutalne-stocenem-mercedesu-pak-zacal-vyhrozovat-cebii/]]></link>
			<title>Chtěl vydělat na brutálně stočeném Mercedesu. Pak začal vyhrožovat Cebii</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 09:15:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.autojournal.cz/ridici-zpozornete-blizi-se-povinne-prezouvani-za-spatne-pneumatiky-muzete-tvrde-zaplatit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.autojournal.cz/ridici-zpozornete-blizi-se-povinne-prezouvani-za-spatne-pneumatiky-muzete-tvrde-zaplatit/]]></link>
			<title>Řidiči, zpozorněte. Blíží se povinné přezouvání, za špatné pneumatiky můžete tvrdě zaplatit</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 08:00:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.autojournal.cz/fotogalerie/nova-skoda-ujela-na-jedno-nabiti-936-kilometru-rekordni-vysledek-ma-ale-hacek-fotogalerie/nahledy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.autojournal.cz/fotogalerie/nova-skoda-ujela-na-jedno-nabiti-936-kilometru-rekordni-vysledek-ma-ale-hacek-fotogalerie/nahledy/]]></link>
			<title>Nová Škoda ujela na jedno nabití 936 kilometrů. Rekordní výsledek má ale háček – fotogalerie</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 06:30:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.autojournal.cz/nova-skoda-ujela-na-jedno-nabiti-936-kilometru-rekordni-vysledek-ma-ale-hacek/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.autojournal.cz/nova-skoda-ujela-na-jedno-nabiti-936-kilometru-rekordni-vysledek-ma-ale-hacek/]]></link>
			<title>Nová Škoda ujela na jedno nabití 936 kilometrů. Rekordní výsledek má ale háček</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 06:30:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.autojournal.cz/ridici-maji-modernich-asistentu-plne-zuby-tyto-funkce-po-startu-okamzite-vypinaji/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.autojournal.cz/ridici-maji-modernich-asistentu-plne-zuby-tyto-funkce-po-startu-okamzite-vypinaji/]]></link>
			<title>Řidiči mají moderních asistentů plné zuby. Tyto funkce po startu okamžitě vypínají</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 05:30:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.autojournal.cz/spotreba-auta-nahle-vyskocila-za-drahy-problem-muze-obycejna-banalita/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.autojournal.cz/spotreba-auta-nahle-vyskocila-za-drahy-problem-muze-obycejna-banalita/]]></link>
			<title>Spotřeba auta náhle vyskočila? Za drahý problém může obyčejná banalita</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 04:15:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.autojournal.cz/draha-past-modernich-dieselu-auto-neprojde-stk-a-oprava-spolyka-70-000-korun/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.autojournal.cz/draha-past-modernich-dieselu-auto-neprojde-stk-a-oprava-spolyka-70-000-korun/]]></link>
			<title>Drahá past moderních dieselů. Auto neprojde STK a oprava spolyká 70 000 korun</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 03:30:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.autojournal.cz/nejlepsi-ojetiny-do-170-000-korun-jezdi-pod-sest-litru-a-patri-mezi-spolehlive-drzaky/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.autojournal.cz/nejlepsi-ojetiny-do-170-000-korun-jezdi-pod-sest-litru-a-patri-mezi-spolehlive-drzaky/]]></link>
			<title>Nejlepší ojetiny do 170 000 korun. Jezdí pod šest litrů a patří mezi spolehlivé držáky</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 07:41:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.autojournal.cz/fotogalerie/nejlepsi-ojetiny-do-170-000-korun-jezdi-pod-sest-litru-a-patri-mezi-spolehlive-drzaky-fotogalerie/nahledy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.autojournal.cz/fotogalerie/nejlepsi-ojetiny-do-170-000-korun-jezdi-pod-sest-litru-a-patri-mezi-spolehlive-drzaky-fotogalerie/nahledy/]]></link>
			<title>Nejlepší ojetiny do 170 000 korun. Jezdí pod šest litrů a patří mezi spolehlivé držáky – fotogalerie</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 07:36:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.autojournal.cz/fotogalerie/nejlepsi-ojetiny-do-170-000-korun-jezdi-pod-sest-litru-a-patri-mezi-spolehlive-drzaky-galerie-2/nahledy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.autojournal.cz/fotogalerie/nejlepsi-ojetiny-do-170-000-korun-jezdi-pod-sest-litru-a-patri-mezi-spolehlive-drzaky-galerie-2/nahledy/]]></link>
			<title>Nejlepší ojetiny do 170 000 korun. Jezdí pod šest litrů a patří mezi spolehlivé držáky – galerie 2</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 07:36:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.autojournal.cz/fotogalerie/nejlepsi-ojetiny-do-170-000-korun-jezdi-pod-sest-litru-a-patri-mezi-spolehlive-drzaky-galerie-3/nahledy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.autojournal.cz/fotogalerie/nejlepsi-ojetiny-do-170-000-korun-jezdi-pod-sest-litru-a-patri-mezi-spolehlive-drzaky-galerie-3/nahledy/]]></link>
			<title>Nejlepší ojetiny do 170 000 korun. Jezdí pod šest litrů a patří mezi spolehlivé držáky – galerie 3</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 07:36:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.autojournal.cz/majitele-dieselu-dostanou-penize-kazdy-mesic-naftu-maji-levnejsi-nez-cesi-presto-jim-stat-prispeje-na-tankovani/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.autojournal.cz/majitele-dieselu-dostanou-penize-kazdy-mesic-naftu-maji-levnejsi-nez-cesi-presto-jim-stat-prispeje-na-tankovani/]]></link>
			<title>Majitelé dieselů dostanou peníze každý měsíc. Naftu mají levnější než Češi, přesto jim stát přispěje na tankování</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 12:00:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.autojournal.cz/praha-posila-na-ukrajinu-45-vyrazenych-sanitek-puvodne-mely-skoncit-v-aukci-na-nahradni-dily/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.autojournal.cz/praha-posila-na-ukrajinu-45-vyrazenych-sanitek-puvodne-mely-skoncit-v-aukci-na-nahradni-dily/]]></link>
			<title>Praha posílá na Ukrajinu 45 vyřazených sanitek. Původně měly skončit v aukci na náhradní díly</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 09:30:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.autojournal.cz/ceny-paliv-leti-nahoru-ma-stat-zakrocit-neshodnou-se-ani-analytici/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.autojournal.cz/ceny-paliv-leti-nahoru-ma-stat-zakrocit-neshodnou-se-ani-analytici/]]></link>
			<title>Ceny paliv letí nahoru. Má stát zakročit? Neshodnou se ani analytici</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 09:30:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.autojournal.cz/nove-radary-uz-nehlidaji-jen-rychlost-ridicum-hrozi-pokuty-za-dalsi-tri-prestupky/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.autojournal.cz/nove-radary-uz-nehlidaji-jen-rychlost-ridicum-hrozi-pokuty-za-dalsi-tri-prestupky/]]></link>
			<title>Nové radary už nehlídají jen rychlost. Řidičům hrozí pokuty za další tři přestupky</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 07:30:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.autojournal.cz/fotogalerie/nova-skoda-zpusobila-poprask-je-vyprodana-na-mesice-dopredu-a-objednavky-dal-pribyvaji-galerie-3/nahledy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.autojournal.cz/fotogalerie/nova-skoda-zpusobila-poprask-je-vyprodana-na-mesice-dopredu-a-objednavky-dal-pribyvaji-galerie-3/nahledy/]]></link>
			<title>Nová Škoda způsobila poprask. Je vyprodaná na měsíce dopředu a objednávky dál přibývají – galerie 3</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 06:30:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.autojournal.cz/fotogalerie/nova-skoda-zpusobila-poprask-je-vyprodana-na-mesice-dopredu-a-objednavky-dal-pribyvaji-galerie-2/nahledy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.autojournal.cz/fotogalerie/nova-skoda-zpusobila-poprask-je-vyprodana-na-mesice-dopredu-a-objednavky-dal-pribyvaji-galerie-2/nahledy/]]></link>
			<title>Nová Škoda způsobila poprask. Je vyprodaná na měsíce dopředu a objednávky dál přibývají – galerie 2</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 06:30:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.autojournal.cz/fotogalerie/nova-skoda-zpusobila-poprask-je-vyprodana-na-mesice-dopredu-a-objednavky-dal-pribyvaji-fotogalerie/nahledy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.autojournal.cz/fotogalerie/nova-skoda-zpusobila-poprask-je-vyprodana-na-mesice-dopredu-a-objednavky-dal-pribyvaji-fotogalerie/nahledy/]]></link>
			<title>Nová Škoda způsobila poprask. Je vyprodaná na měsíce dopředu a objednávky dál přibývají – fotogalerie</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 06:30:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.autojournal.cz/nova-skoda-zpusobila-poprask-je-vyprodana-na-mesice-dopredu-a-objednavky-dal-pribyvaji/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.autojournal.cz/nova-skoda-zpusobila-poprask-je-vyprodana-na-mesice-dopredu-a-objednavky-dal-pribyvaji/]]></link>
			<title>Nová Škoda způsobila poprask. Je vyprodaná na měsíce dopředu a objednávky dál přibývají</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 06:30:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.autojournal.cz/oblibeny-trik-ridicu-konci-tvrdym-trestem-policie-za-nej-napari-az-750-000-kc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.autojournal.cz/oblibeny-trik-ridicu-konci-tvrdym-trestem-policie-za-nej-napari-az-750-000-kc/]]></link>
			<title>Oblíbený trik řidičů končí tvrdým trestem. Policie za něj napaří až 750 000 Kč</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 04:15:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.autojournal.cz/brzdove-desticky-davaji-posledni-varovani-kdo-ho-ignoruje-riskuje-drahou-opravu-i-nehodu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.autojournal.cz/brzdove-desticky-davaji-posledni-varovani-kdo-ho-ignoruje-riskuje-drahou-opravu-i-nehodu/]]></link>
			<title>Brzdové destičky dávají poslední varování. Kdo ho ignoruje, riskuje drahou opravu i nehodu</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 08:00:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.autojournal.cz/fotogalerie/nejlepsi-ojetiny-do-170-000-korun-jezdi-pod-sest-litru-a-patri-mezi-spolehlive-drzaky-galerie-4/nahledy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.autojournal.cz/fotogalerie/nejlepsi-ojetiny-do-170-000-korun-jezdi-pod-sest-litru-a-patri-mezi-spolehlive-drzaky-galerie-4/nahledy/]]></link>
			<title>Nejlepší ojetiny do 170 000 korun. Jezdí pod šest litrů a patří mezi spolehlivé držáky – galerie 4</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 07:36:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.autojournal.cz/fotogalerie/nejlepsi-ojetiny-do-170-000-korun-jezdi-pod-sest-litru-a-patri-mezi-spolehlive-drzaky-galerie-5/nahledy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.autojournal.cz/fotogalerie/nejlepsi-ojetiny-do-170-000-korun-jezdi-pod-sest-litru-a-patri-mezi-spolehlive-drzaky-galerie-5/nahledy/]]></link>
			<title>Nejlepší ojetiny do 170 000 korun. Jezdí pod šest litrů a patří mezi spolehlivé držáky – galerie 5</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 07:36:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.autojournal.cz/co-se-stane-s-motorem-kdyz-zacnete-menit-olej-dvakrat-casteji-po-letech-muze-byt-rozdil-obrovsky/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.autojournal.cz/co-se-stane-s-motorem-kdyz-zacnete-menit-olej-dvakrat-casteji-po-letech-muze-byt-rozdil-obrovsky/]]></link>
			<title>Co se stane s motorem, když začnete měnit olej dvakrát častěji. Po letech může být rozdíl obrovský</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 05:00:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.autojournal.cz/nabijeni-elektromobilu-se-zmenilo-v-nocni-muru-za-pul-hodiny-dostal-ridic-ucet-na-352-000-korun/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.autojournal.cz/nabijeni-elektromobilu-se-zmenilo-v-nocni-muru-za-pul-hodiny-dostal-ridic-ucet-na-352-000-korun/]]></link>
			<title>Nabíjení elektromobilu se změnilo v noční můru. Za půl hodiny dostal řidič účet na 352 000 korun</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 06:00:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.autojournal.cz/pokuta-19-400-korun-uz-za-11-km-h-nad-limit-ridici-casto-prehlednou-jednu-dulezitou-znacku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.autojournal.cz/pokuta-19-400-korun-uz-za-11-km-h-nad-limit-ridici-casto-prehlednou-jednu-dulezitou-znacku/]]></link>
			<title>Pokuta 19 400 korun už za 11 km/h nad limit. Řidiči často přehlédnou jednu důležitou značku</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 05:00:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.autojournal.cz/kvuli-veci-za-par-korun-muzete-mit-problem-na-stk-spouste-ridicu-v-aute-chybi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.autojournal.cz/kvuli-veci-za-par-korun-muzete-mit-problem-na-stk-spouste-ridicu-v-aute-chybi/]]></link>
			<title>Kvůli věci za pár korun můžete mít problém na STK. Spoustě řidičů v autě chybí</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 03:30:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.autojournal.cz/tohle-je-nejuniverzalnejsi-auto-na-trhu-odveze-osm-lidi-a-projede-i-tam-kde-konci-asfalt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.autojournal.cz/tohle-je-nejuniverzalnejsi-auto-na-trhu-odveze-osm-lidi-a-projede-i-tam-kde-konci-asfalt/]]></link>
			<title>Tohle je nejuniverzálnější auto na trhu. Odveze osm lidí a projede i tam, kde končí asfalt</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 11:22:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.autojournal.cz/fotogalerie/tohle-je-nejuniverzalnejsi-auto-na-trhu-odveze-osm-lidi-a-projede-i-tam-kde-konci-asfalt-fotogalerie/nahledy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.autojournal.cz/fotogalerie/tohle-je-nejuniverzalnejsi-auto-na-trhu-odveze-osm-lidi-a-projede-i-tam-kde-konci-asfalt-fotogalerie/nahledy/]]></link>
			<title>Tohle je nejuniverzálnější auto na trhu. Odveze osm lidí a projede i tam, kde končí asfalt – fotogalerie</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 11:21:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.autojournal.cz/policie-vyrazila-na-dalnici-d6-za-ctyri-hodiny-nachytala-desitky-ridicu-jeden-pripad-byl-extrem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.autojournal.cz/policie-vyrazila-na-dalnici-d6-za-ctyri-hodiny-nachytala-desitky-ridicu-jeden-pripad-byl-extrem/]]></link>
			<title>Policie vyrazila na dálnici D6. Za čtyři hodiny nachytala desítky řidičů, jeden případ byl extrém</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 13:00:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.autojournal.cz/nejlepsi-ojetina-pro-cesky-venkov-ma-pohon-4x4-karoserii-suv-a-stoji-malo-pozor-ale-na-jednu-velkou-slabinu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.autojournal.cz/nejlepsi-ojetina-pro-cesky-venkov-ma-pohon-4x4-karoserii-suv-a-stoji-malo-pozor-ale-na-jednu-velkou-slabinu/]]></link>
			<title>Nejlepší ojetina pro český venkov. Má pohon 4×4, karoserii SUV a stojí málo. Pozor ale na jednu velkou slabinu</title>
