Nejlepší a nejhorší ojetiny. Staré auto neznamená lepší. Tyto dvě značky, oblíbené u Čechů, totálně propadly
Při koupi ojetých aut ve vyšším věku už je potřeba počítat s vyšší pravděpodobností poruch, i tak jsou některé modely spolehlivější než jiné. Z hlediska celkové investice je důležité, aby se původně výhodná koupě neprodražila na zvýšených servisních nákladech.
TÜV Report: obří statistika bez vlivu nájezdu
Německá síť technických kontrol TÜV každoročně zveřejňuje žebříček spolehlivosti. Takzvaný TÜV Report je tradičně rozdělen podle věkových kategorií a od loňska do něj přibyla další skupina aut. Protože vozový park v Německu i v Evropě stárne, rozhodli se zveřejnit i statistiku dvanácti- a třináctiletých vozů.
Jejich pořadí určuje procentuální podíl závad u daného modelu. Klíčové jsou pouze oblasti, které jsou povinné pro úspěšné absolvování německé STK, a počet najetých kilometrů pořadí neovlivňuje. Vzhledem k tomu, že v období od června 2023 do července 2024 technici zkontrolovali 10,2 milionu aut, jde o velmi objektivní statistiku.
U starých aut je víc závad, ale rozdíly mezi modely zůstávají
Je pochopitelné, že auta ve věku dvanácti a třinácti let už budou trpět více neduhy a že právě technické kontroly ukážou majitelům, co je potřeba opravit. Přesto je vidět trend, že některé modely dokážou času odolávat a spolehlivostí se vyrovnávají mladším kusům. Zároveň platí, že pokud jsou některé modely nespolehlivé už v nižším věku, jejich skóre se se stárnutím dále zhoršuje.
Nejlepší v kategorii: Porsche 911. Za ním překvapivě „běžnější“ ojetiny
Jednoznačným vítězem nejstarší kategorie je Porsche 911, což je pochopitelné vzhledem k nízkému průměrnému nájezdu kilometrů a očekávané servisní péči majitelů. Od druhého místa, i když s určitým odstupem, však skončily modely, které mohou být lákavé pro koupi z druhé ruky: Mitsubishi ASX, Volkswagen Golf Plus, Audi Q5 a Volkswagen Touareg.
Zajímavým výsledkem je také dělené desáté místo BMW X5/X6, které se v mladších kategoriích umisťovaly ve skupině podprůměrně spolehlivých aut.
Propadák tabulky: Dacia a Renault
Na opačném konci tabulky najdeme modely Dacia a Renault. Protože obě značky patří do jedné aliance, jde o velmi špatný výsledek, který prozrazuje, že dané generace modelů Mégane, Sandero, Clio, Logan a Twingo jsou poruchové a při jejich koupi je potřeba být obezřetný.
Nadprůměrně spolehlivá auta
| Pořadí | Model | Míra poruchovosti (%) |
|---|---|---|
| 1 | Porsche 911 | 7,9 |
| 2 | Mitsubishi ASX | 19,6 |
| 3 | Volkswagen Golf Plus | 20,6 |
| 4 | Audi Q5 / Volkswagen Touareg | 20,8 |
| 6 | BMW X1 | 21,0 |
| 7 | Mini Cooper | 21,2 |
| 8 | Volvo XC60 | 21,9 |
| 9 | Toyota RAV4 | 22,1 |
| 10 | Audi Q3 / BMW X5/X6 / Honda Jazz | 22,6 |
| 13 | Audi A3 | 22,8 |
| 14 | Mazda 3 | 23,1 |
| 15 | Mercedes-Benz GLK / Suzuki Swift | 24,3 |
| 17 | BMW X3/X4 | 24,5 |
Spolehlivá auta
| Pořadí | Model | Míra poruchovosti (%) |
|---|---|---|
| 18 | Audi A1 / Audi A6/A7 | 24,6 |
| 20 | Volkswagen Golf | 24,7 |
| 21 | Toyota Auris | 24,9 |
| 22 | Opel Meriva | 25,3 |
| 23 | Škoda Yeti | 25,5 |
| 24 | Audi A4/A5 | 25,9 |
| 25 | Smart Fortwo | 26,1 |
| 26 | Mercedes-Benz třídy A | 26,4 |
| 27 | BMW řady 1 | 26,7 |
| 28 | Suzuki Grand Vitara / Volkswagen Up | 26,9 |
| 30 | Volkswagen Touran | 27,1 |
| 31 | BMW řady 3 | 27,4 |
| 32 | Škoda Superb / Volkswagen Tiguan | 27,5 |
| 34 | Toyota Yaris | 27,7 |
Méně spolehlivá auta
| Pořadí | Model | Míra poruchovosti (%) |
|---|---|---|
| 35 | Seat Alhambra | 27,9 |
| CELKOVÝ PRŮMĚR | 28,1 | |
| 36 | Volkswagen Caddy | 28,5 |
| 37 | Mercedes-Benz třídy E | 28,6 |
| 38 | Ford C-Max | 28,7 |
| 39 | Opel Astra / Škoda Fabia / Volkswagen Polo | 28,8 |
| 42 | Mercedes-Benz třídy C | 29,0 |
| 43 | Opel Insignia | 29,1 |
| 44 | Mercedes-Benz třídy B | 29,3 |
| 45 | Škoda Roomster | 29,4 |
| 46 | Škoda Octavia | 29,6 |
| 47 | Opel Corsa / Volkswagen Sharan | 30,0 |
| 49 | Mazda 2 / Toyota Aygo | 30,3 |
Podprůměrně spolehlivá auta
| Pořadí | Model | Míra poruchovosti (%) |
|---|---|---|
| 51 | Hyundai i10 | 30,6 |
| 52 | BMW řady 5/řady 6 / Peugeot 308 | 30,9 |
| 54 | Ford Fiesta | 31,5 |
| 55 | Hyundai ix20 | 31,6 |
| 56 | Volkswagen Passat | 31,8 |
| 57 | Ford Kuga / Renault Scénic / Seat Leon | 32,2 |
| 60 | Kia Ceed / Seat Ibiza | 32,5 |
| 62 | Citroën Berlingo | 33,0 |
| 63 | Ford S-Max | 33,1 |
| 64 | Hyundai i20 / Hyundai ix35 | 33,2 |
| 66 | Ford Ka / Ford Mondeo / Nissan Micra | 33,7 |
Nespolehlivá auta
| Pořadí | Model | Míra poruchovosti (%) |
|---|---|---|
| 69 | Fiat 500 | 34,0 |
| 70 | Kia Sportage | 34,7 |
| 71 | Ford Focus | 34,8 |
| 72 | Hyundai i30 | 35,5 |
| 73 | Dacia Duster | 35,6 |
| 74 | Citroën C3 / Peugeot 207 | 35,7 |
| 76 | Fiat Panda | 36,2 |
| 77 | Nissan Qashqai | 36,3 |
| 78 | Renault Mégane | 36,5 |
| 79 | Dacia Sandero | 39,4 |
| 80 | Renault Clio | 39,8 |
| 81 | Dacia Logan | 41,0 |
| 82 | Renault Twingo | 41,5 |
« Tuto chybu dělá s blinkry hodně řidičů a navíc jsou přesvědčeni, že mají pravdu Tato SUV jsou nejlevnější na provoz. Ve dvou třídách vyniká jedna značka »
