Velký přehled dotací na elektromobily: Podívejte se, kolik peněz dávají jednotlivé země EU
Během prvních dvou měsíců roku 2025 zaznamenal evropský trh s elektromobily výrazný nárůst, což naznačuje postupné obnovení důvěry zákazníků v tento typ vozidel. Podle údajů Evropského sdružení výrobců automobilů (ACEA) vzrostl prodej bateriových elektrických vozidel (BEV) v Evropské unii o 28,4 % ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku, přičemž dosáhl 255 489 kusů a tržního podílu 15,2 %.
Prodej elektromobilů od Volkswagenu se v průběhu prvního čtvrtletí v Evropě více než zdvojnásobil (vzrostl o 113 procent) a zajímavé je, že šest z deseti nejprodávanějších modelů v EU pocházelo právě od koncernu VW. Společnost Tesla letos v Evropě kontinuálně zaznamenává pokles, což je trend částečně připisován kontroverzním politickým aktivitám jejího šéfa Elona Muska, které negativně ovlivnily vnímání značky mezi evropskými spotřebiteli.
Silné první čtvrtletí v oblasti prodeje BEV má za sebou především Nizozemsko, kde navzdory celkovému poklesu registrací nových aut o 9,8 % vzrostly registrace bateriových elektrických vozidel v prvním čtvrtletí o 7,9 %.
Studie organizace Transport & Environment předpovídá, že v roce 2025 budou elektrická auta představovat až 24 % nově registrovaných vozů v Evropě, což bude podpořeno zpřísněním emisních limitů a uvedením cenově dostupnějších modelů na trh.
První tři měsíce roku 2025 ukazují na pokračující trend růstu prodeje elektrických aut v Evropě, který však bude závislý na příchodu nových levnějších elektromobilů a na pokračujících státních pobídkách, které jejich prodej podporují. Jak důležité tyto pobídky jsou, dokazuje i skutečnost, že u nás jsme se kromě jedné „tříminutové akce“ žádných dotací nedočkali, a i proto se z hlediska podílu elektromobilů nacházíme na chvostu celé Evropské unie.
Jaká je situace v ostatních zemích, ukazuje následující velký přehled. V některých zemích je dotační schéma poměrně složité, a proto jsme jej v tabulce zjednodušili tak, abychom vystihli jeho podstatu. V tabulce používáme zkratky BEV (elektromobil), PHEV (plug-in hybrid) a FCEV (auto na vodík).
Aktuálně poskytované dotace na nákup elektrických aut v Evropě
Země | Dotace na nákup |
---|---|
Rakousko | Bonus do 31. 5. 2025: 2 000 € + 3 000 € na nové BEV/FCEV do 60 000 €; dodatečné regionální příspěvky |
Belgie | Ve Vlámsku: 4 000 € na nové BEV; 2 500 € na ojeté BEV starší 3 let, cena do 60 000 € |
Bulharsko | Aktuálně neposkytuje dotace na nákup elektromobilů |
Chorvatsko | 9 000 € na BEV; 5 000 € na PHEV; max. cena vozidla 50 000 €; platí do 31. 12. 2025 |
Kypr | 9 000–20 000 € na nové BEV; 9 000 € na ojeté BEV; 20 000 € pro velké rodiny a ZTP |
Česko | Dotace na nízko- a bezemisní vozidla pro samosprávy a státní instituce |
Dánsko | Aktuálně neposkytuje dotace na nákup elektromobilů |
Estonsko | 5 000 € na koupi nebo leasing nového BEV |
Finsko | Aktuálně neposkytuje dotace na nákup elektromobilů |
Francie | Bonus 2 000–4 000 € v závislosti na příjmu; BEV/FCEV do 47 000 € a pod 2,4 t |
Řecko | 30% cashback až 9 000 € (pro fyzické osoby); další bonusy za likvidaci starého vozu a podle věku |
Maďarsko | Dotace pro firmy na BEV, kat. M1: 5 500–10 500 € podle ceny a kapacity baterie |
Irsko | Až 3 800 € na nové BEV pro fyzické osoby |
Litva | Nové BEV: 5 000 € (+1 000 € za likvidaci); ojeté BEV: 2 500 €; max. cena vozidla 45 000 € |
Lotyšsko | Aktuálně neposkytuje dotace na nákup elektromobilů |
Lucembursko | Dotace 3 000–6 000 € podle WLTP spotřeby; 1 500 € na ojeté BEV starší než 3 roky |
Malta | 6 000–8 000 € na nové BEV dle ceny; navíc 500–1 000 € za likvidaci starého vozu |
Německo | Aktuálně neposkytuje dotace na nákup elektromobilů |
Nizozemsko | Aktuálně neposkytuje dotace na nákup elektromobilů |
Polsko | 18 750–40 000 PLN (4 300–9 200 €) pro fyzické osoby a OSVČ na BEV do 225 000 PLN |
Portugalsko | 3 000 € na nové BEV do 62 500 €; max. jedno vozidlo na osobu |
Rumunsko | Aktuálně neposkytuje dotace na nákup elektromobilů |
Itálie | Aktuálně neposkytuje dotace na nákup elektromobilů |
Slovinsko | 4 500–7 200 € na nové BEV podle ceny (35 000–65 000 €) |
Slovensko | Aktuálně neposkytuje dotace na nákup elektromobilů |
Španělsko | 4 500–7 000 € na BEV/FCEV; 2 500–5 000 € na PHEV; podmíněno likvidací starého vozu |
Švédsko | 10 000 SEK (cca 920 €) při likvidaci starého vozu a koupi nového/ojetého BEV |
Island | 6 000 € na nové BEV (do ceny 67 000 €); 2 700–4 700 € na ojeté BEV do 4 let |
Zdroj: ACEA
.« Divize Hyundai N oddaluje konec spalovacích motorů. Pomohou jí hybridy Ford elektrifikuje všechny své dodávky. Za volantem jsme zjistili, že jezdí skvěle a nepřišly o svou užitnou hodnotu. Právě naopak »