Tato auta vás nikdy nezradí. Vynikla v náročném testu spolehlivosti
Spolehlivost vozidel lze posuzovat z více hledisek, ale teprve podrobná analýza jednotlivých dílů ukáže, jak odolné je auto jako celek. Zároveň neplatí, že konkrétní výrobce vyrábí jednotlivé modely se stejnou odolností vůči opotřebení. Výsledky ukázaly, že některé značky se umístily mezi nejlepšími i nejhoršími.
Přísná metodika Autobild a Dekra
Německý automobilový magazín Autobild ve spolupráci se společností Dekra už více než dekádu podrobně testují spolehlivost aut. Jejich metodika je velmi přísná a odhalí i ta nejmenší poškození. Spočívá v tom, že po ujetí 100 000 kilometrů je auto rozebráno na jednotlivé součástky a posuzuje se jejich opotřebení. Zároveň testovací jezdci zaznamenají všechny plánované i neplánované návštěvy servisu, což se promítne do výsledné známky.
Proč má rozborka auta smysl
Podrobné zkoumání dílů je přínosné pro odhalení koroze na místech, která nejsou volně viditelná nebo dostupná, případně se ukáže, zda opotřebení znamenající nutnou výměnu nepřišlo příliš brzy vzhledem k deklarované životnosti dílu. Jde o vítanou pomůcku pro zájemce o ojetá auta, kteří nechtějí kupovat zajíce v pytli a následně platit za drahé dodatečné návštěvy servisu.
Jak vzniklo pořadí modelů
Pořadí nejlepších a nejhorších modelů vzniklo na základě získaného skóre. Čím méně bodů vozidlo získalo, tím méně problémů s ním testovací jezdci měli. Jejich seznam najdete na následujících stranách.
Nejspolehlivější modely podle testu Dekry
| Pořadí | Model | Body | Známka |
|---|---|---|---|
| 1. | Audi A3 Sportback g-tron | 0 | 1+ |
| 2. | BMW Z4 | 2 | 1 |
| 2. | Audi A6 Avant 40 TDI | 2 | 1 |
| 2. | Seat Ateca 1.4 Eco TSI | 2 | 1 |
| 2. | Audi A4 Avant | 2 | 1 |
| 2. | Volkswagen T-Cross | 2 | 1 |
| 7. | Suzuki Swift Sport | 3 | 1 |
| 7. | Mazda CX-5 Skyactiv-D AWD | 3 | 1 |
| 7. | BMW 320d Touring | 3 | 1 |
| 10. | Mercedes-Benz A 220d | 4 | 1 |
| 10. | Toyota Prius (4. generace) | 4 | 1 |
| 10. | Volkswagen Golf Sportsvan 1.4 TSI | 4 | 1 |
| 10. | Kia Sportage 2.0 CRDi AWD | 4 | 1 |
| 10. | Volvo XC60 D4 FWD | 4 | 1 |
Nejméně spolehlivé modely podle testu Dekry
| Pořadí | Model | Body | Známka |
|---|---|---|---|
| 68. | BMW 540i xDrive Touring | 25 | 3 |
| 68. | Ford Kuga 2.0 TDCi 4×4 | 25 | 3 |
| 70. | Ford Mondeo Turnier 1.5 EcoBoost | 27 | 3 |
| 71. | Kia Carens 1.7 CDTi | 29 | 3– |
| 71. | Renault Clio Grandtour TCe 90 | 29 | 3– |
| 71. | Seat Leon 1.6 TDI | 29 | 3– |
| 71. | Suzuki Vitara S | 29 | 3– |
| 75. | Ford Grand C-Max 2.0 TDCi | 30 | 3– |
| 76. | BMW i3 | 31 | 3– |
| 77. | Volkswagen Golf 1.4 TSI (200 000 km) | 32 | 3– |
| 78. | Citroën C4 Cactus PureTech 110 | 34 | 4+ |
| 79. | Chevrolet Orlando LT+ 2.0 TD | 35 | 4+ |
| 80. | BMW 218i Active Tourer | 39 | 4 |
| 81. | Audi Q3 2.0 TDI quattro | 42 | 4– |
| 82. | Subaru XV 2.0D | 44 | 4– |
| 83. | Ford Fiesta 1.0 EcoBoost | 52 | 5 |
« Podtáčení motoru: tichý zabiják. Koledujete si o drahou opravu Motor, který rozděluje řidiče a pohání miliony aut. Milovaný i nenáviděný EA888 »
