Toto jsou nejbezpečnější auta roku 2025. Absolutním vítězem je Mercedes-Benz CLA
Euro NCAP vyhlásilo nejbezpečnější auta loňských crash testů. Šampaňské otevírají hlavně ve Stuttgartu. Nové CLA totiž získalo další medaili. Číňanům se sice dařilo, ale ani jeden jejich model nestojí na stupních vítězů.
Rekordní rok pro Euro NCAP
Loni uskutečnilo bezpečnostní konsorcium Euro NCAP nejvíce crash testů ve své historii. Zkoušky podstoupilo až 95 nových nebo modernizovaných aut. A dvě si přišla napravit reputaci po neúspěchu. Rozsah testů ani tak nepřekvapí. Výrobci chtěli mít hvězdičky v kapse ještě do konce roku 2025, protože v tom současném se crash testy a metodika hodnocení opět zpřísňují. Vlastně půjde o největší změnu pravidel v historii. To dá novinkám pořádně zabrat. My se však podíváme na ty loňské, protože Euro NCAP zveřejnilo nejbezpečnější auta podle tříd – ocenění Best-in-Class.
Čína bez zlata, CLA bere absolutní triumf
Asi největším překvapením je, že ačkoliv se čínské značky loni ukázaly ve velmi dobrém světle, dokonce často porážely evropské, japonské a korejské soupeře, ani jeden z 32 modelů z říše středu, které podstoupily loňské crash testy, nemá zlatou medaili. Největší radost mají nepochybně ve Stuttgartu. Nový Mercedes-Benz CLA nejenže získal toto pondělí titul Evropské auto roku 2026, ale odteď se bude moci pyšnit i titulem Nejbezpečnější auto roku. A to bez rozdílu tříd. Nechal za sebou spoustu ambiciózních soupeřů. Za ochranu dospělých získal 94 %, za děti 89 %, za zranitelné účastníky silničního provozu 93 % a za asistenční systémy 85 %.
Tesla sbírá medaile, vyhrávají elektromobily
Dařilo se i Tesle. V třídě rodinných aut získala totiž zlato Tesla 3 a v třídě malých SUV Tesla Y. V třídě velkých SUV bodoval Smart #5, mezi městskými auty získalo zlato Mini Cooper E a nejbezpečnějším manažerským autem se stal Polestar 5. Jak jste si možná všimli, všechna vítězná auta jsou elektromobily nebo mohou mít čistě elektrický pohon. Ocenil to i Aled Williams, programový ředitel Euro NCAP: „Vidíme, že elektrická auta nejenže odpovídají bezpečnostním parametrům aut s tradičním pohonem, ale často je dokonce překonávají. To by mělo uklidnit ty spotřebitele, kteří zvažují vyměnit své spalovací auto za elektromobil,“ řekl.
Kompletní výsledky modelů testovaných v roce 2025
| Model | Varianta | Dospělí | Děti | Chodci | Asistenční systémy |
|---|---|---|---|---|---|
| Alpine A390 | Standard | 74 | 85 | 80 | 77 |
| Cherry Tiggo 4 | Standard | 79 | 85 | 78 | 80 |
| Deepal S05 | Standard | 94 | 87 | 78 | 76 |
| Ebro s400 | Standard | 79 | 85 | 78 | 80 |
| Exlantix ET | Standard | 90 | 85 | 76 | 79 |
| Geely Starray EM-i | Standard | 90 | 87 | 86 | 77 |
| Hyundai Nexo | Standard | 90 | 85 | 76 | 80 |
| Jeep Compass | Standard | 80 | 85 | 74 | 66 |
| Kia EV4 | Standard | 84 | 85 | 77 | 78 |
| Kia PV5 Passenger | Standard | 83 | 85 | 64 | 65 |
| Mazda CX-5 | Standard | 90 | 89 | 93 | 83 |
| Mercedes-Benz CLA | Standard | 94 | 89 | 93 | 85 |
| MG MG4 EV Urban | Standard | 87 | 85 | 85 | 80 |
| Mitsubishi Eclipse Cross | Standard | 83 | 86 | 82 | 70 |
| Porsche Cayenne | Standard | 91 | 89 | 81 | 79 |
| Renault Clio | Standard | 79 | 82 | 80 | 73 |
| Toyota Aygo X | Standard | 73 | 72 | 83 | 68 |
| Toyota Yaris | Standard | 72 | 84 | 83 | 72 |
| VW T-Roc | Standard | 91 | 87 | 87 | 77 |
| Audi A3 | Standard | 86 | 81 | 76 | 74 |
| BMW řady 2 Gran Coupé | Standard | 78 | 86 | 85 | 80 |
| BYD Seal 6 | Standard | 92 | 90 | 84 | 85 |
| Cupra Formentor | Standard | 91 | 86 | 79 | 77 |
| Cupra Leon | Standard | 88 | 86 | 82 | 77 |
| Hongqi EHS7 | Standard | 93 | 85 | 82 | 83 |
| Kia EV5 | Standard | 83 | 85 | 74 | 80 |
| Leapmotor B10 | Standard | 93 | 93 | 84 | 85 |
| Lucid Gravity | Standard | 83 | 93 | 80 | 85 |
| Mercedes-Benz CLE kupé | Standard | 93 | 89 | 87 | 83 |
| MG MGS9 PHEV | Standard | 84 | 85 | 74 | 77 |
| Nissan Qashqai | Standard | 78 | 85 | 65 | 62 |
| Seat Leon | Standard | 88 | 86 | 81 | 77 |
| Subaru Solterra | Standard | 88 | 85 | 80 | 79 |
| Tesla Model Y | Standard | 91 | 93 | 86 | 92 |
| Toyota bZ4X | Standard | 88 | 85 | 80 | 79 |
| Toyota Yaris Cross | Standard | 79 | 85 | 83 | 76 |
| Volvo EX90 | Standard | 92 | 93 | 82 | 86 |
| VW Caddy | Standard | 72 | 80 | 80 | 71 |
| VW ID.3 | Standard | 86 | 87 | 78 | 76 |
| VW Multivan | Standard | 77 | 87 | 78 | 75 |
| Škoda Elroq | Standard | 90 | 87 | 77 | 78 |
| Škoda Enyaq | Standard | 90 | 87 | 77 | 78 |
| Audi Q3 | Standard | 87 | 86 | 80 | 78 |
| BMW X3 | Standard | 88 | 84 | 77 | 80 |
| Cadillac Optiq | Standard | 83 | 81 | 76 | 74 |
| Cherry Tiggo 7 | Standard | 82 | 85 | 80 | 78 |
| Cherry Tiggo 8 | Standard | 82 | 85 | 80 | 78 |
| Cupra Born | Standard | 89 | 87 | 76 | 76 |
| Dongfeng Box | Standard | 69 | 81 | 67 | 77 |
| DS č. 8 | Standard | 76 | 85 | 80 | 65 |
| Ebro s700 | Standard | 82 | 85 | 80 | 78 |
| Ebro s800 | Standard | 82 | 85 | 80 | 78 |
| Hongqi EHS5 | Standard | 81 | 85 | 74 | 82 |
| IM IM5 | Standard | 89 | 85 | 85 | 87 |
| Mazda 6e | Standard | 93 | 93 | 74 | 77 |
| MG MGS6 EV | Standard | 92 | 85 | 84 | 78 |
| VW Golf | Standard | 80 | 86 | 85 | 79 |
| VW ID.4 | Standard | 89 | 87 | 84 | 76 |
| VW T-Cross | Standard | 74 | 81 | 60 | 57 |
| Škoda Octavia | Standard | 85 | 82 | 81 | 80 |
| Hyundai Ioniq 9 | Standard | 84 | 87 | 77 | 83 |
| MG 3 | Standard | 74 | 73 | 81 | 69 |
| Togg T10X | Standard | 94 | 85 | 79 | 80 |
| Aion V | Standard | 88 | 85 | 79 | 78 |
| Audi Q4 e-tron | Standard | 91 | 87 | 79 | 73 |
| BMW řady 1 | Standard | 78 | 84 | 85 | 80 |
| BYD Dolphin Surf | Standard | 82 | 86 | 76 | 77 |
| Citroën C5 Aircross | Standard | 80 | 85 | 79 | 62 |
| Exlantix ES | Standard | 88 | 82 | 77 | 77 |
| Nio Fireflay | Standard | 96 | 87 | 82 | 86 |
| IM IM6 | Standard | 90 | 85 | 83 | 87 |
| Lynk & Co 08 | Standard | 90 | 87 | 78 | 81 |
| MiniAceman | Standard | 83 | 87 | 77 | 79 |
| Mini Cooper | Standard | 83 | 82 | 81 | 77 |
| Smart #5 | Standard | 88 | 93 | 84 | 92 |
| Suzuki Vitara | Standard | 77 | 85 | 79 | 72 |
| Togg T10F | Standard | 95 | 85 | 78 | 80 |
| Toyota Urban Cruiser | Standard | 77 |
« Vysoké pokuty hrozí i Čechům: Německo chystá úplný zákaz Waze a Google Maps Podrazy v autoservisech odhaleny: Účet nafouknou diagnostikou, vícepráci a díly, které jste neschválili »
